Calculadora ITR 2025
O ITR (Imposto Territorial Rural) é cobrado pela Receita Federal sobre imóveis rurais. A alíquota varia de 0,03% a 20% conforme o grau de utilização da terra e a área total.
Como funciona
O ITR (Lei 9.393/1996) tem alíquota progressiva conforme dois critérios: a área total do imóvel e o grau de utilização (GU), ou seja, a porcentagem da terra efetivamente explorada (lavoura, pecuária, manejo florestal). Quanto MENOR o GU e MAIOR o imóvel, MAIOR a alíquota — para desestimular terras improdutivas.
| Área (ha) | GU > 80% | GU 65-80% | GU 50-65% | GU 30-50% | GU < 30% |
|---|---|---|---|---|---|
| Até 50 | 0,03% | 0,20% | 0,40% | 0,70% | 1,00% |
| 50-200 | 0,07% | 0,40% | 0,80% | 1,40% | 2,00% |
| 200-500 | 0,10% | 0,60% | 1,30% | 2,30% | 3,30% |
| 500-1.000 | 0,15% | 0,85% | 1,90% | 3,30% | 4,70% |
| 1.000-5.000 | 0,30% | 1,60% | 3,40% | 6,00% | 8,60% |
| Acima de 5.000 | 0,45% | 3,00% | 6,40% | 12,00% | 20,00% |
Calcular
- Faixa área
- Faixa GU
- Alíquota
- ITR a recolher