Como funciona a remuneração no serviço público
A remuneração dos servidores públicos e composta por:
- Vencimento básico: valor fixo definido por lei para cada cargo e classe
- Gratificacoes: adicionais por desempenho, qualificação, local de trabalho, etc.
- Benefícios: auxilio-alimentacao, auxilio-saúde, auxilio-transporte
- Subsidio: forma de remuneração em parcela única, sem gratificacoes separadas (usado por juizes, promotores, delegados, auditores)
O teto remuneratorio do serviço público e de R$ 44.008,52 (equivalente ao subsidio de ministro do STF).
Tabela de salários — Nivel medio
| Cargo | Salário inicial | Órgão |
|---|---|---|
| Técnico do INSS | R$ 5.905 | INSS |
| Técnico Administrativo (universidades) | R$ 2.667 | IFES/Universidades |
| Técnico Judiciario (tribunais) | R$ 8.529 | TRF/TRT/TJ |
| Agente Administrativo (policia) | R$ 4.500 | PF/PRF |
| Técnico da Receita Federal | R$ 8.500 | RFB |
| Técnico Bancario (CAIXA) | R$ 3.762 | CAIXA |
| Técnico Bancario (BB) | R$ 3.622 | Banco do Brasil |
| Escrevente (TJ-SP) | R$ 6.043 | TJ-SP |
| Agente dos Correios | R$ 2.429 | Correios |
| Técnico Legislativo | R$ 7.500 | Camara/Senado |
Tabela de salários — Nivel superior
| Cargo | Salário inicial | Órgão |
|---|---|---|
| Analista Judiciario | R$ 13.994 | TRF/TRT/STJ |
| Auditor-Fiscal da Receita | R$ 22.921 | Receita Federal |
| Analista do INSS | R$ 7.500 | INSS |
| Analista Legislativo | R$ 15.000 | Camara/Senado |
| Delegado da Policia Federal | R$ 23.692 | PF |
| Agente da Policia Federal | R$ 12.522 | PF |
| Policial Rodoviario Federal | R$ 12.522 | PRF |
| Auditor Federal de Controle | R$ 21.947 | CGU/TCU |
| Procurador da Fazenda | R$ 22.000 | PGFN |
| Diplomata (3o secretário) | R$ 20.926 | Itamaraty |
| Analista do Banco Central | R$ 20.924 | BACEN |
| Defensor Público Federal | R$ 28.000 | DPU |
| Juiz Federal substituto | R$ 33.689 | Justiça Federal |
| Promotor de Justiça | R$ 30.000 | MP estadual |
*Valores aproximados, incluindo gratificacoes iniciais. Podem variar conforme reestruturacoes e reajustes.
Benefícios comuns no serviço público federal
Auxilio-alimentacao
- Valor (regras vigentes): R$ 658/mes (Executivo federal)
- Judiciario e Legislativo: valores maiores (R$ 1.200 a R$ 1.800)
Auxilio-saúde
- Ressarcimento parcial do plano de saúde
- Executivo: até R$ 300/mes (varia por faixa etaria)
- Judiciario: até R$ 500/mes
Auxilio-transporte
- Valor proporcional ao gasto com transporte público
- Desconto de 6% do salário (mesmo sistema da CLT)
Auxilio-natalidade
- Pago no nascimento de filho
- Valor: 1 salário do servidor
Auxilio-creche
- Para servidoras com filhos de até 6 anos
- Valor: varia por órgão (R$ 200 a R$ 700)
Ferias
- 30 dias (Executivo e Legislativo)
- 60 dias (Judiciario e Ministerio Público)
- Adicional de 1/3
Progressão na carreira
Progressão funcional
A maioria das carreiras federais preve progressão por: